Allgemeine Informationen
| Kennzahlen | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Bilanzsumme | 46.299 | 45.825 | 42.540 | T €uro |
| Umsatzerlöse | 36.330 | 38.690 | 40.240 | T €uro |
| Investitionen | 1.327 | 1.731 | 2.003 | T €uro |
| Sachanlagevermögen | 23.870 | 22.493 | 21.577 | T €uro |
| Jahresergebnis | + 1.475 | + 1.186 | - 266 | T €uro |
| Stromabgabe | 132,1 | 134,4 | 123,0 | Mio. kWh |
| Gasabgabe | 413,9 | 405,4 | 375,8 | Mio. kWh |
| Wasserabgabe | 1,875 | 1,863 | 1,836 | Mio. cbm |
| Mitarbeiter | 115 | 115 | 114 | zum 31.12 |
| Betriebszweige |
| Stromversorgung |
| Gasversorgung |
| Wasserversorgung |
| Wärmecontracting |
| Hallenbad (Murganabad) www.murganabad-gaggenau.de |
| Telekommunikation |
| Industriestammgleis / ALT-Verkehr |
| Beteiligungen | |
| Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH | 100,00 % |
| Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal, Gernsbach | 4,65 % |
| TelemaxX Telekommunikation GmbH, Karlsruhe | 6,82 % |
| KEA Klimaschutz u. Energieagentur BW GmbH, Stuttgart | 0,05 % |
Weitere Informationen unter www.stadtwerke-gaggenau.de.